Toto history
3,037 draws| Draw | Date | Numbers | G1 prize | G1 winners | Winning tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1335 | 12 Nov 1998 | 1222252839+4 |
— | 0 | |
| 1334 | 09 Nov 1998 | 183133354142+28 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1333 | 05 Nov 1998 | 41113142728+39 |
— | 0 | |
| 1332 | 02 Nov 1998 | 32328313641+14 |
— | 1 | 1× Ordinary |
| 1331 | 29 Oct 1998 | 1610333544+21 |
— | 1 | 1× QP System Roll |
| 1330 | 26 Oct 1998 | 2317212945+26 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1329 | 22 Oct 1998 | 61122303940+33 |
— | 2 | 1× System Roll, 1× System 7 |
| 1328 | 19 Oct 1998 | 71024263839+37 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1327 | 15 Oct 1998 | 1410131742+44 |
— | 0 | |
| 1326 | 12 Oct 1998 | 192730334142+35 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1325 | 08 Oct 1998 | 31823263839+6 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1324 | 05 Oct 1998 | 71418222728+29 |
— | 2 | 1× QP Ordinary, 1× System Roll |
| 1323 | 01 Oct 1998 | 3615232529+43 |
— | 2 | 1× QP Ordinary, 1× System 7 |
| 1322 | 28 Sep 1998 | 121721282939+24 |
— | 2 | 1× QP System 7, 1× System 7 |
| 1321 | 24 Sep 1998 | 21335373843+31 |
— | 0 | |
| 1320 | 21 Sep 1998 | 81123274041+44 |
— | 0 | |
| 1319 | 17 Sep 1998 | 71216232640+41 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1318 | 14 Sep 1998 | 61821252841+19 |
— | 3 | 1× QP System Roll, 1× QP Ordinary, 1× System 7 |
| 1317 | 10 Sep 1998 | 71429303942+11 |
— | 0 | |
| 1316 | 07 Sep 1998 | 21518313739+19 |
— | 0 | |
| 1315 | 03 Sep 1998 | 7915303234+45 |
— | 1 | 1× Ordinary |
| 1314 | 31 Aug 1998 | 389113040+29 |
— | 6 | 1× QP System 8, 1× QP System 7, 1× QP System 7, 1× QP System 7, 1× System 12, 1× System 7 |
| 1313 | 27 Aug 1998 | 172529343745+19 |
— | 0 | |
| 1312 | 24 Aug 1998 | 71517182243+3 |
— | 0 | |
| 1311 | 20 Aug 1998 | 21119222831+23 |
— | 0 | |
| 1310 | 17 Aug 1998 | 131415192533+18 |
— | 2 | 1× QP System 7, 1× QP Ordinary |
| 1309 | 13 Aug 1998 | 41925333641+26 |
— | 1 | 1× System 7 |
| 1308 | 10 Aug 1998 | 142628304043+23 |
— | 1 | 1× System 7 |
| 1307 | 06 Aug 1998 | 151827323541+25 |
— | 0 | |
| 1306 | 03 Aug 1998 | 51227363842+34 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1305 | 30 Jul 1998 | 11221252838+10 |
— | 0 | |
| 1304 | 27 Jul 1998 | 41218223042+3 |
— | 0 | |
| 1303 | 23 Jul 1998 | 1811142224+12 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1302 | 20 Jul 1998 | 91317313738+44 |
— | 0 | |
| 1301 | 16 Jul 1998 | 12021243040+6 |
— | 0 | |
| 1300 | 13 Jul 1998 | 131523273738+34 |
— | 1 | 1× System 8 |
| 1299 | 09 Jul 1998 | 121317293543+9 |
— | 0 | |
| 1298 | 06 Jul 1998 | 2810111934+38 |
— | 1 | 1× System 7 |
| 1297 | 02 Jul 1998 | 132225273643+19 |
— | 0 | |
| 1296 | 29 Jun 1998 | 5912151617+2 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1295 | 25 Jun 1998 | 71012132041+43 |
— | 0 | |
| 1294 | 22 Jun 1998 | 91215303241+34 |
— | 0 | |
| 1293 | 18 Jun 1998 | 458214345+27 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1292 | 15 Jun 1998 | 121415183639+8 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1291 | 11 Jun 1998 | 1519253538+42 |
— | 0 | |
| 1290 | 08 Jun 1998 | 121529344144+16 |
— | 4 | 1× QP System 12, 1× QP System 8, 1× System 8, 1× System 7 |
| 1289 | 04 Jun 1998 | 92630344344+40 |
— | 0 | |
| 1288 | 01 Jun 1998 | 2912274144+28 |
— | 0 | |
| 1287 | 28 May 1998 | 101520262940+37 |
— | 0 | |
| 1286 | 25 May 1998 | 91217232935+26 |
— | 1 | 1× System 8 |
// for statistical study only. draws are independent and random — no pick improves your odds. play responsibly. results © singapore pools.