Toto history
3,037 draws| Draw | Date | Numbers | G1 prize | G1 winners | Winning tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 28 Oct 1999 | 51118193642+25 |
— | 2 | 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary |
| 1434 | 25 Oct 1999 | 41416172440+36 |
— | 2 | 1× QP System 7, 1× System 10 |
| 1433 | 21 Oct 1999 | 81623303944+25 |
— | 0 | |
| 1432 | 18 Oct 1999 | 53436394243+24 |
— | 1 | 1× System 8 |
| 1431 | 14 Oct 1999 | 41119273141+20 |
— | 0 | |
| 1430 | 11 Oct 1999 | 61726313642+23 |
— | 0 | |
| 1429 | 07 Oct 1999 | 5821303144+16 |
— | 1 | 1× System 12 |
| 1428 | 04 Oct 1999 | 7911133342+22 |
— | 0 | |
| 1427 | 30 Sep 1999 | 31019243540+7 |
— | 3 | 1× QP System 7, 1× QP Ordinary, 1× System 10 |
| 1426 | 27 Sep 1999 | 71214203336+39 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1425 | 23 Sep 1999 | 242628363840+9 |
— | 0 | |
| 1424 | 20 Sep 1999 | 71519404244+1 |
— | 2 | 1× QP System 7, 1× QP Ordinary |
| 1423 | 16 Sep 1999 | 5615394043+20 |
— | 2 | 1× QP System 7, 1× QP Ordinary |
| 1422 | 13 Sep 1999 | 269353840+28 |
— | 0 | |
| 1421 | 09 Sep 1999 | 52627303143+11 |
— | 1 | 1× System 9 |
| 1420 | 06 Sep 1999 | 31013172933+44 |
— | 0 | |
| 1419 | 02 Sep 1999 | 161729303138+43 |
— | 4 | 1× QP System 7, 1× QP System 7, 1× System Roll, 1× System 7 |
| 1418 | 30 Aug 1999 | 161820232544+1 |
— | 2 | |
| 1417 | 26 Aug 1999 | 192535394244+36 |
— | 0 | |
| 1416 | 23 Aug 1999 | 41112222344+15 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1415 | 19 Aug 1999 | 101819212639+9 |
— | 0 | |
| 1414 | 16 Aug 1999 | 71423262930+4 |
— | 2 | 1× System 8, 1× System 7 |
| 1413 | 12 Aug 1999 | 51113343545+19 |
— | 0 | |
| 1412 | 09 Aug 1999 | 3912232439+44 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1411 | 05 Aug 1999 | 1335363944+17 |
— | 0 | |
| 1410 | 02 Aug 1999 | 52030363840+4 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1409 | 29 Jul 1999 | 11118204345+32 |
— | 0 | |
| 1408 | 26 Jul 1999 | 91622252940+19 |
— | 2 | 1× QP System 7, 1× QP Ordinary |
| 1407 | 22 Jul 1999 | 2411192336+28 |
— | 0 | |
| 1406 | 19 Jul 1999 | 31334374245+14 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1405 | 15 Jul 1999 | 3818243345+23 |
— | 1 | 1× System Roll |
| 1404 | 12 Jul 1999 | 5831324043+17 |
— | 2 | 1× QP System 7, 1× QP Ordinary |
| 1403 | 08 Jul 1999 | 4921234043+20 |
— | 1 | 1× System 8 |
| 1402 | 05 Jul 1999 | 51113213740+6 |
— | 0 | |
| 1401 | 01 Jul 1999 | 51022233142+15 |
— | 1 | 1× Ordinary |
| 1400 | 28 Jun 1999 | 111316233044+29 |
— | 0 | |
| 1399 | 24 Jun 1999 | 71520282933+14 |
— | 0 | |
| 1398 | 21 Jun 1999 | 91928293039+24 |
— | 4 | 1× System Roll, 1× System 7, 1× System 7, 1× Ordinary |
| 1397 | 17 Jun 1999 | 11017202145+6 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1396 | 14 Jun 1999 | 5714383942+10 |
— | 2 | 1× QP System 7, 1× QP Ordinary |
| 1395 | 10 Jun 1999 | 2612384143+37 |
— | 2 | 1× QP System 7, 1× QP Ordinary |
| 1394 | 07 Jun 1999 | 478213038+15 |
— | 2 | 1× QP System 7, 1× System 7 |
| 1393 | 03 Jun 1999 | 189112436+16 |
— | 1 | 1× System 8 |
| 1392 | 31 May 1999 | 3514202543+41 |
— | 7 | |
| 1391 | 27 May 1999 | 131418313541+21 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1390 | 24 May 1999 | 71624252731+45 |
— | 2 | 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary |
| 1389 | 20 May 1999 | 6912162123+32 |
— | 3 | 1× QP System 7, 1× System 7, 1× Ordinary |
| 1388 | 17 May 1999 | 21014253137+33 |
— | 4 | |
| 1387 | 13 May 1999 | 91217214045+44 |
— | 2 | 1× QP Ordinary, 1× System 7 |
| 1386 | 10 May 1999 | 92129303143+15 |
— | 2 | 1× QP System 7, 1× QP System 7 |
// for statistical study only. draws are independent and random — no pick improves your odds. play responsibly. results © singapore pools.