Toto history
3,037 draws| Draw | Date | Numbers | G1 prize | G1 winners | Winning tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 12 Aug 2004 | 41427333738+35 |
— | 0 | |
| 1934 | 09 Aug 2004 | 161920213241+5 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1933 | 05 Aug 2004 | 142527283241+30 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1932 | 02 Aug 2004 | 1718282940+8 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1931 | 29 Jul 2004 | 1715202639+44 |
— | 0 | |
| 1930 | 26 Jul 2004 | 73132333945+24 |
— | 0 | |
| 1929 | 22 Jul 2004 | 41921303545+24 |
— | 2 | 1× QP Ordinary, 1× System 7 |
| 1928 | 19 Jul 2004 | 111213204344+33 |
— | 1 | 1× System 8 |
| 1927 | 15 Jul 2004 | 246373840+19 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1926 | 12 Jul 2004 | 569404142+18 |
— | 0 | |
| 1925 | 08 Jul 2004 | 1321273240+12 |
— | 2 | 1× System Roll, 1× System 7 |
| 1924 | 05 Jul 2004 | 91015183443+11 |
— | 1 | 1× QP System 8 |
| 1923 | 01 Jul 2004 | 111516224243+3 |
— | 0 | |
| 1922 | 28 Jun 2004 | 111317303741+38 |
— | 0 | |
| 1921 | 24 Jun 2004 | 101720243943+13 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1920 | 21 Jun 2004 | 212324303640+10 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1919 | 17 Jun 2004 | 121527303236+9 |
— | 1 | 1× System 7 |
| 1918 | 14 Jun 2004 | 21721252830+6 |
— | 0 | |
| 1917 | 10 Jun 2004 | 21011283940+29 |
— | 3 | 1× QP System 7, 1× System 8, 1× System 7 |
| 1916 | 07 Jun 2004 | 3510262933+43 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1915 | 03 Jun 2004 | 81320304143+28 |
— | 2 | 1× QP System 7, 1× QP Ordinary |
| 1914 | 31 May 2004 | 2824262936+7 |
— | 0 | |
| 1913 | 27 May 2004 | 1412131835+37 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1912 | 24 May 2004 | 6716334044+21 |
— | 0 | |
| 1911 | 20 May 2004 | 172325323645+20 |
— | 1 | 1× System Roll |
| 1910 | 17 May 2004 | 2610172128+13 |
— | 1 | 1× QP System 9 |
| 1909 | 13 May 2004 | 111316213545+24 |
— | 0 | |
| 1908 | 10 May 2004 | 268162141+19 |
— | 0 | |
| 1907 | 06 May 2004 | 51120232730+34 |
— | 2 | 1× QP System 7, 1× System Roll |
| 1906 | 03 May 2004 | 349122033+37 |
— | 5 | 1× QP System 7, 1× System Roll, 1× System Roll, 1× System Roll, 1× System 7 |
| 1905 | 29 Apr 2004 | 61018223132+43 |
— | 0 | |
| 1904 | 26 Apr 2004 | 71518242537+41 |
— | 0 | |
| 1903 | 22 Apr 2004 | 6814232637+5 |
— | 1 | 1× Ordinary |
| 1902 | 19 Apr 2004 | 101526363945+18 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1901 | 15 Apr 2004 | 239193234+26 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 1900 | 12 Apr 2004 | 81016293237+2 |
— | 2 | 1× System Roll, 1× System 7 |
| 1899 | 08 Apr 2004 | 112530333639+4 |
— | 0 | |
| 1898 | 05 Apr 2004 | 4712131533+16 |
— | 0 | |
| 1897 | 01 Apr 2004 | 3927283940+31 |
— | 3 | 1× QP System 7, 2× Ordinary |
| 1896 | 29 Mar 2004 | 12671924+32 |
— | 0 | |
| 1895 | 25 Mar 2004 | 131820373843+6 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1894 | 22 Mar 2004 | 162123272835+22 |
— | 0 | |
| 1893 | 18 Mar 2004 | 61731404243+21 |
— | 0 | |
| 1892 | 15 Mar 2004 | 1913163545+32 |
— | 3 | 1× QP System Roll, 1× QP System 7, 1× System 7 |
| 1891 | 11 Mar 2004 | 182426343643+10 |
— | 0 | |
| 1890 | 08 Mar 2004 | 21719214244+18 |
— | 4 | 1× QP System Roll, 1× QP System 7, 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary |
| 1889 | 04 Mar 2004 | 6725404143+2 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 1888 | 01 Mar 2004 | 142022252829+27 |
— | 3 | 1× QP Ordinary, 1× System 11, 1× System 7 |
| 1887 | 26 Feb 2004 | 31016264044+25 |
— | 0 | |
| 1886 | 23 Feb 2004 | 62021232839+38 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
// for statistical study only. draws are independent and random — no pick improves your odds. play responsibly. results © singapore pools.