Toto history
3,037 draws| Draw | Date | Numbers | G1 prize | G1 winners | Winning tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| 2185 | 04 Jan 2007 | 71022242934+44 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 2184 | 01 Jan 2007 | 6810384145+9 |
— | 1 | 1× Ordinary |
| 2183 | 28 Dec 2006 | 52427293236+45 |
— | 0 | |
| 2182 | 25 Dec 2006 | 61014263137+27 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 2181 | 21 Dec 2006 | 257172939+43 |
— | 2 | 1× QP Ordinary, 1× Ordinary |
| 2180 | 18 Dec 2006 | 5715253238+30 |
— | 3 | 1× QP System 7, 1× QP System 7, 1× QP Ordinary |
| 2179 | 14 Dec 2006 | 156182529+35 |
— | 0 | |
| 2178 | 11 Dec 2006 | 45791037+35 |
— | 2 | 1× System 7, 1× System 7 |
| 2177 | 07 Dec 2006 | 357112444+34 |
— | 0 | |
| 2176 | 04 Dec 2006 | 4711183437+25 |
— | 3 | 1× System 8, 1× System 7, 1× System 7 |
| 2175 | 30 Nov 2006 | 3917333438+27 |
— | 0 | |
| 2174 | 27 Nov 2006 | 41315262830+17 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 2173 | 23 Nov 2006 | 51721233242+38 |
— | 3 | 1× QP System 7, 1× System Roll, 1× System 7 |
| 2172 | 20 Nov 2006 | 41327373844+18 |
— | 1 | 1× Ordinary |
| 2171 | 16 Nov 2006 | 51318212228+17 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 2170 | 13 Nov 2006 | 1715182843+14 |
— | 2 | 1× QP System 8, 1× System 7 |
| 2169 | 09 Nov 2006 | 51214172229+6 |
— | 3 | 1× QP System 7, 1× QP Ordinary, 1× Ordinary |
| 2168 | 06 Nov 2006 | 102127323743+26 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 2167 | 02 Nov 2006 | 81222293145+43 |
— | 0 | |
| 2166 | 30 Oct 2006 | 1421222440+18 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 2165 | 26 Oct 2006 | 161921243241+7 |
— | 1 | 1× QP System 8 |
| 2164 | 23 Oct 2006 | 369162326+41 |
— | 4 | 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary, 1× System 7, 1× System 7 |
| 2163 | 19 Oct 2006 | 2823313738+15 |
— | 0 | |
| 2162 | 16 Oct 2006 | 31121233544+22 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 2161 | 12 Oct 2006 | 4712192031+34 |
— | 1 | 1× QP System 7 |
| 2160 | 09 Oct 2006 | 111826303343+28 |
— | 1 | 1× System 7 |
| 2159 | 06 Oct 2006 | 51324313538+43 |
— | 6 | 1× QP System 12, 1× QP System 12, 1× QP System 7, 1× QP System 7, 1× System Roll, 1× System 10 |
| 2158 | 02 Oct 2006 | 4710133435+22 |
— | 0 | |
| 2157 | 28 Sep 2006 | 22228313940+6 |
— | 3 | 1× QP System 7, 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary |
| 2156 | 25 Sep 2006 | 1311121833+19 |
— | 0 | |
| 2155 | 21 Sep 2006 | 131722253134+8 |
— | 2 | 1× System 7, 1× System 7 |
| 2154 | 18 Sep 2006 | 71520283235+44 |
— | 0 | |
| 2153 | 14 Sep 2006 | 41215262945+1 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 2152 | 11 Sep 2006 | 81424253643+31 |
— | 0 | |
| 2151 | 07 Sep 2006 | 11012161945+4 |
— | 1 | 1× QP System 8 |
| 2150 | 04 Sep 2006 | 52829334044+3 |
— | 0 | |
| 2149 | 31 Aug 2006 | 1912172141+36 |
— | 1 | 1× Ordinary |
| 2148 | 28 Aug 2006 | 2520303545+23 |
— | 4 | 1× QP System 7, 1× QP System 7, 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary |
| 2147 | 24 Aug 2006 | 72129323638+4 |
— | 0 | |
| 2146 | 21 Aug 2006 | 1213283444+3 |
— | 0 | |
| 2145 | 17 Aug 2006 | 5819374245+30 |
— | 2 | 1× QP Ordinary, 1× Ordinary |
| 2144 | 14 Aug 2006 | 91928353640+17 |
— | 8 | 1× QP System 9, 1× QP System 7, 1× QP System 7, 1× QP System 7, 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary, 1× System Roll |
| 2143 | 10 Aug 2006 | 3813313644+11 |
— | 0 | |
| 2142 | 07 Aug 2006 | 11124254244+28 |
— | 0 | |
| 2141 | 03 Aug 2006 | 212527303645+41 |
— | 0 | |
| 2140 | 31 Jul 2006 | 51314313844+25 |
— | 2 | 1× QP Ordinary, 1× System 8 |
| 2139 | 27 Jul 2006 | 111927353644+43 |
— | 1 | 1× QP Ordinary |
| 2138 | 24 Jul 2006 | 81112171833+19 |
— | 0 | |
| 2137 | 20 Jul 2006 | 11618232838+31 |
— | 2 | 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary |
| 2136 | 17 Jul 2006 | 367121720+44 |
— | 7 | 1× QP Ordinary, 1× System 7, 1× System 7, 1× System 7, 1× Ordinary, 1× Ordinary, 1× Ordinary |
// for statistical study only. draws are independent and random — no pick improves your odds. play responsibly. results © singapore pools.