Toto history
3,037 draws| Draw | Date | Numbers | G1 prize | G1 winners | Winning tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| 3535 | 12 Dec 2019 | 22229333645+20 |
$2,618,560 | 0 | |
| 3534 | 09 Dec 2019 | 212227303944+46 |
$1,137,805 | 0 | |
| 3533 | 05 Dec 2019 | 2914263047+34 |
$8,936,944 | 0 | |
| 3532 | 02 Dec 2019 | 11415253435+36 |
$4,704,568 | 0 | |
| 3531 | 28 Nov 2019 | 63034454648+32 |
$2,506,571 | 0 | |
| 3530 | 25 Nov 2019 | 3616353846+23 |
$1,075,947 | 0 | |
| 3529 | 21 Nov 2019 | 1416183032+37 |
$9,080,133 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3528 | 18 Nov 2019 | 11617202130+29 |
$4,893,044 | 0 | |
| 3527 | 14 Nov 2019 | 2916213649+31 |
$2,626,300 | 0 | |
| 3526 | 11 Nov 2019 | 32029303941+6 |
$1,179,015 | 0 | |
| 3525 | 07 Nov 2019 | 52628303446+42 |
$5,084,654 | 1 | 1× QP System 7 |
| 3524 | 04 Nov 2019 | 389384144+34 |
$2,818,874 | 0 | |
| 3523 | 31 Oct 2019 | 133033364447+14 |
$1,144,636 | 0 | |
| 3522 | 28 Oct 2019 | 51920273436+24 |
$9,206,719 | 0 | |
| 3521 | 24 Oct 2019 | 142425294344+7 |
$4,742,091 | 0 | |
| 3520 | 21 Oct 2019 | 51328384748+40 |
$2,544,768 | 0 | |
| 3519 | 17 Oct 2019 | 23537424347+44 |
$1,036,284 | 0 | |
| 3518 | 14 Oct 2019 | 4514252645+29 |
$9,348,726 | 1 | 1× Unknown |
| 3517 | 10 Oct 2019 | 41826323445+33 |
$4,894,220 | 0 | |
| 3516 | 07 Oct 2019 | 121326364146+5 |
$2,611,898 | 0 | |
| 3515 | 03 Oct 2019 | 11224454648+29 |
$1,068,804 | 0 | |
| 3514 | 30 Sep 2019 | 101316384247+11 |
$1,127,768 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3513 | 26 Sep 2019 | 91930343546+49 |
$4,719,170 | 1 | 1× Unknown (online) |
| 3512 | 23 Sep 2019 | 91025294144+43 |
$2,576,040 | 0 | |
| 3511 | 19 Sep 2019 | 142224314547+29 |
$1,073,275 | 0 | |
| 3510 | 16 Sep 2019 | 91729323640+30 |
$1,141,605 | 1 | 1× QP System 7 |
| 3509 | 12 Sep 2019 | 71030334445+46 |
$4,765,028 | 1 | 1× QP System 7 |
| 3508 | 09 Sep 2019 | 101925364449+27 |
$2,605,291 | 0 | |
| 3507 | 05 Sep 2019 | 171827424748+37 |
$1,073,636 | 0 | |
| 3506 | 02 Sep 2019 | 1518203344+48 |
$1,146,091 | 1 | 1× System Roll |
| 3505 | 29 Aug 2019 | 62233404547+49 |
$1,089,601 | 2 | 1× QP Ordinary, 1× Unknown (online) |
| 3504 | 26 Aug 2019 | 71823404448+35 |
$9,061,108 | 0 | |
| 3503 | 22 Aug 2019 | 11425282938+31 |
$4,685,371 | 0 | |
| 3502 | 19 Aug 2019 | 2619202645+30 |
$2,582,601 | 0 | |
| 3501 | 15 Aug 2019 | 31127294042+1 |
$1,080,247 | 0 | |
| 3500 | 12 Aug 2019 | 333436374449+16 |
$1,124,042 | 2 | 1× QP System 7, 1× QP Ordinary |
| 3499 | 08 Aug 2019 | 145222734+41 |
$1,102,324 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3498 | 05 Aug 2019 | 41516202126+18 |
$4,908,646 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3497 | 01 Aug 2019 | 3822303148+42 |
$2,610,552 | 0 | |
| 3496 | 29 Jul 2019 | 41024323744+31 |
$1,122,506 | 0 | |
| 3495 | 25 Jul 2019 | 4529303133+41 |
$1,090,926 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3494 | 22 Jul 2019 | 72330344347+2 |
$4,874,088 | 3 | 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary, 1× System 7 |
| 3493 | 18 Jul 2019 | 142025283142+9 |
$2,584,334 | 0 | |
| 3492 | 15 Jul 2019 | 41530353643+24 |
$1,110,238 | 0 | |
| 3491 | 11 Jul 2019 | 61228434547+16 |
$9,334,206 | 2 | 1× QP Ordinary, 1× Ordinary (online) |
| 3490 | 08 Jul 2019 | 91122232429+49 |
$4,861,880 | 0 | |
| 3489 | 04 Jul 2019 | 7921343645+27 |
$2,589,257 | 0 | |
| 3488 | 01 Jul 2019 | 5727303848+15 |
$1,122,823 | 0 | |
| 3487 | 27 Jun 2019 | 1425364147+26 |
$4,676,276 | 1 | 1× QP System 12 |
| 3486 | 24 Jun 2019 | 81725324148+21 |
$2,547,773 | 0 |
// for statistical study only. draws are independent and random — no pick improves your odds. play responsibly. results © singapore pools.