Toto history
3,037 draws| Draw | Date | Numbers | G1 prize | G1 winners | Winning tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| 3585 | 24 Aug 2020 | 11924263741+22 |
$1,029,127 | 0 | |
| 3584 | 20 Aug 2020 | 61519263048+41 |
$1,000,000 | 2 | 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary |
| 3583 | 17 Aug 2020 | 1215303546+38 |
$2,265,634 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3582 | 13 Aug 2020 | 5929414243+28 |
$979,239 | 0 | |
| 3581 | 10 Aug 2020 | 91920293643+38 |
$2,283,630 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3580 | 06 Aug 2020 | 102835394143+44 |
$979,323 | 0 | |
| 3579 | 03 Aug 2020 | 1310153240+7 |
$1,036,188 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3578 | 30 Jul 2020 | 182434384348+8 |
$1,000,000 | 2 | 1× System 11 (online), 1× System 7 |
| 3577 | 27 Jul 2020 | 41925313437+32 |
$2,094,834 | 0 | |
| 3576 | 23 Jul 2020 | 41213203536+18 |
$922,896 | 0 | |
| 3575 | 20 Jul 2020 | 12023244042+48 |
$2,067,630 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3574 | 16 Jul 2020 | 51827282937+21 |
$894,121 | 0 | |
| 3573 | 13 Jul 2020 | 62234353743+33 |
$1,991,057 | 1 | 1× Ordinary (online) |
| 3572 | 09 Jul 2020 | 81012162148+41 |
$889,194 | 0 | |
| 3571 | 06 Jul 2020 | 12226383948+40 |
$1,960,305 | 0 | |
| 3570 | 02 Jul 2020 | 32036384348+16 |
$838,079 | 0 | |
| 3569 | 29 Jun 2020 | 3917383941+13 |
$1,000,000 | 1 | 1× Ordinary |
| 3568 | 25 Jun 2020 | 233742434749+34 |
$2,468,698 | 1 | 1× QP System 7 |
| 3567 | 02 Apr 2020 | 41114232847+24 |
$1,033,972 | 0 | |
| 3566 | 30 Mar 2020 | 1717293043+31 |
$2,465,944 | 1 | 1× System Roll |
| 3565 | 26 Mar 2020 | 71213194246+29 |
$1,056,775 | 0 | |
| 3564 | 23 Mar 2020 | 103035394249+18 |
$1,072,420 | 2 | 1× QP System 7, 1× QP Ordinary |
| 3563 | 19 Mar 2020 | 81927333747+18 |
$8,856,507 | 1 | 1× Ordinary |
| 3562 | 16 Mar 2020 | 21519404748+27 |
$4,889,114 | 0 | |
| 3561 | 12 Mar 2020 | 1318343649+16 |
$2,679,178 | 0 | |
| 3560 | 09 Mar 2020 | 41114222947+6 |
$1,179,023 | 0 | |
| 3559 | 05 Mar 2020 | 121430373840+42 |
$2,724,901 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3558 | 02 Mar 2020 | 113739414246+43 |
$1,178,708 | 0 | |
| 3557 | 27 Feb 2020 | 103235364649+40 |
$9,310,169 | 1 | 1× QP System 8 |
| 3556 | 24 Feb 2020 | 112426294247+25 |
$4,952,282 | 0 | |
| 3555 | 20 Feb 2020 | 71926313440+6 |
$2,681,534 | 0 | |
| 3554 | 17 Feb 2020 | 171923304245+13 |
$1,196,291 | 0 | |
| 3553 | 13 Feb 2020 | 5719234448+45 |
$2,643,278 | 1 | 1× System 7 |
| 3552 | 10 Feb 2020 | 81215173246+20 |
$1,130,626 | 0 | |
| 3551 sp | 07 Feb 2020 | 101516212449+2 |
$12,000,000 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3550 | 03 Feb 2020 | 6923344249+22 |
$3,444,812 | 1 | 1× QP System 8 (online) |
| 3549 | 30 Jan 2020 | 72029414749+28 |
$1,408,411 | 0 | |
| 3548 | 27 Jan 2020 | 33238434648+34 |
$5,423,334 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3547 | 23 Jan 2020 | 91436384047+30 |
$2,916,845 | 0 | |
| 3546 | 20 Jan 2020 | 111820222737+39 |
$1,162,939 | 0 | |
| 3545 sp | 17 Jan 2020 | 11124284548+23 |
$12,047,766 | 6 | 1× QP System Roll, 1× QP System 12, 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary, 1× Ordinary |
| 3544 | 13 Jan 2020 | 234131633+14 |
$4,953,520 | 0 | |
| 3543 | 09 Jan 2020 | 122434384647+28 |
$2,567,053 | 0 | |
| 3542 | 06 Jan 2020 | 2711152647+33 |
$1,060,518 | 0 | |
| 3541 sp | 03 Jan 2020 | 131521233035+25 |
$5,000,001 | 4 | 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary, 1× System 8, 1× Unknown (online) |
| 3540 | 30 Dec 2019 | 31213353640+33 |
$1,213,444 | 1 | 1× Ordinary |
| 3539 | 26 Dec 2019 | 81620242536+13 |
$2,642,314 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3538 | 23 Dec 2019 | 11535414243+28 |
$1,128,795 | 0 | |
| 3537 | 19 Dec 2019 | 192127364044+2 |
$9,006,308 | 0 | |
| 3536 | 16 Dec 2019 | 41022234042+7 |
$4,873,885 | 0 |
// for statistical study only. draws are independent and random — no pick improves your odds. play responsibly. results © singapore pools.