Toto history
3,037 draws| Draw | Date | Numbers | G1 prize | G1 winners | Winning tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| 3985 | 24 Jun 2024 | 202328303449+25 |
$1,250,979 | 0 | |
| 3984 | 20 Jun 2024 | 31214161730+27 |
$1,195,673 | 1 | 1× System 8 |
| 3983 | 17 Jun 2024 | 81012161730+19 |
$2,885,049 | 1 | 1× QP System 7 |
| 3982 | 13 Jun 2024 | 4710173041+21 |
$1,204,360 | 0 | |
| 3981 | 10 Jun 2024 | 11013233134+43 |
$1,245,136 | 2 | 1× QP Ordinary, 1× System Roll |
| 3980 | 06 Jun 2024 | 4510143543+12 |
$1,177,640 | 1 | 1× Ordinary (online) |
| 3979 | 03 Jun 2024 | 12830323339+11 |
$1,250,273 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3978 | 30 May 2024 | 6911172845+21 |
$1,181,255 | 1 | 1× System 7 |
| 3977 | 27 May 2024 | 142328344148+17 |
$2,959,173 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3976 | 23 May 2024 | 3422273943+6 |
$1,209,075 | 0 | |
| 3975 | 20 May 2024 | 71032333948+37 |
$5,878,907 | 2 | 1× QP System 9, 1× Unknown (online) |
| 3974 | 16 May 2024 | 21215283548+24 |
$2,921,616 | 0 | |
| 3973 | 13 May 2024 | 21617222449+42 |
$1,202,785 | 0 | |
| 3972 | 09 May 2024 | 91520264349+36 |
$13,123,509 | 1 | 1× System 7 (online) |
| 3971 | 06 May 2024 | 159313337+36 |
$5,862,228 | 0 | |
| 3970 | 02 May 2024 | 4531374346+7 |
$2,929,623 | 0 | |
| 3969 | 29 Apr 2024 | 2712313645+30 |
$1,236,840 | 0 | |
| 3968 | 25 Apr 2024 | 5911182836+35 |
$5,641,758 | 2 | 1× QP System 8, 1× Ordinary (online) |
| 3967 | 22 Apr 2024 | 6811163337+23 |
$2,892,467 | 0 | |
| 3966 | 18 Apr 2024 | 182229323747+49 |
$1,172,546 | 0 | |
| 3965 | 15 Apr 2024 | 51028364142+19 |
$2,966,808 | 2 | 1× QP System 7, 1× Ordinary (online) |
| 3964 | 11 Apr 2024 | 222833404347+16 |
$1,222,400 | 0 | |
| 3963 | 08 Apr 2024 | 122324344346+42 |
$3,044,451 | 1 | 1× System 7 |
| 3962 | 04 Apr 2024 | 3413313643+19 |
$1,227,655 | 0 | |
| 3961 | 01 Apr 2024 | 31218192741+15 |
$3,082,102 | 1 | 1× System Roll |
| 3960 | 28 Mar 2024 | 6813172637+18 |
$1,258,364 | 0 | |
| 3959 | 25 Mar 2024 | 42325272832+21 |
$6,169,934 | 2 | 1× System 8, 1× Ordinary |
| 3958 | 21 Mar 2024 | 6818193344+15 |
$3,042,146 | 0 | |
| 3957 | 18 Mar 2024 | 146153048+45 |
$1,273,192 | 0 | |
| 3956 | 14 Mar 2024 | 82634354546+36 |
$13,409,094 | 3 | 1× QP System 7, 1× QP System 7, 1× QP Ordinary |
| 3955 | 11 Mar 2024 | 5930374049+33 |
$6,210,454 | 0 | |
| 3954 | 07 Mar 2024 | 51115203147+44 |
$3,022,439 | 0 | |
| 3953 | 04 Mar 2024 | 131725272844+3 |
$1,303,208 | 0 | |
| 3952 | 29 Feb 2024 | 11428444549+16 |
$3,062,768 | 2 | 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary |
| 3951 | 26 Feb 2024 | 2814273942+10 |
$1,250,352 | 0 | |
| 3950 sp | 23 Feb 2024 | 182126353843+40 |
$12,351,840 | 4 | 1× QP Ordinary, 1× Ordinary, 1× Unknown, 1× Unknown (online) |
| 3949 | 19 Feb 2024 | 11021293542+27 |
$1,744,053 | 1 | 1× Ordinary (online) |
| 3948 | 15 Feb 2024 | 151822354148+5 |
$3,725,231 | 1 | 1× System 9 |
| 3947 | 12 Feb 2024 | 91620253139+41 |
$1,574,925 | 0 | |
| 3946 | 08 Feb 2024 | 61621273137+49 |
$3,311,366 | 1 | 1× Ordinary |
| 3945 | 05 Feb 2024 | 141720252837+13 |
$1,305,375 | 0 | |
| 3944 sp | 02 Feb 2024 | 22729364448+12 |
$5,974,351 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3943 | 29 Jan 2024 | 202224284049+27 |
$3,172,594 | 2 | 1× QP System 8 (online), 1× System 7 |
| 3942 | 25 Jan 2024 | 101844454849+20 |
$1,246,320 | 0 | |
| 3941 | 22 Jan 2024 | 138134048+6 |
$3,081,026 | 1 | 1× QP Ordinary |
| 3940 | 18 Jan 2024 | 52830373841+43 |
$1,252,099 | 0 | |
| 3939 | 15 Jan 2024 | 242526283035+4 |
$1,295,233 | 1 | 1× System 7 |
| 3938 | 11 Jan 2024 | 2910434546+13 |
$3,008,992 | 2 | 1× QP System 8, 1× System 7 |
| 3937 | 08 Jan 2024 | 112028303638+37 |
$1,231,707 | 0 | |
| 3936 sp | 05 Jan 2024 | 71217203135+22 |
$5,895,522 | 3 | 1× QP Ordinary, 1× QP Ordinary, 1× Unknown (online) |
// for statistical study only. draws are independent and random — no pick improves your odds. play responsibly. results © singapore pools.